男の子名前 年間ランキング
男の子名前 年間ランキングです。男の子ならではの特徴や流行の名前から名付けのヒントを得ましょう。
こちらの男の子の名前の年間ランキングは、複数のメディアから毎年発表される、赤ちゃんの名付けランキングを独自に調査/評価して作成しています。当サイトのデータだけではなく、世の中全体の名付けの特徴がわかります。
2021年度
男の子名前ランキング
順位 | 前年 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1位 | 蓮 | れん | 姓名判断 | 351 | |
2 | 3位 | 陽翔 | はると | 姓名判断 | 1078 | |
3 | 2位 | 蒼 | あおい | 姓名判断 | 180 | |
4 | 5位 | 湊 | みなと | 姓名判断 | 328 | |
5 | 4位 | 樹 | いつき | 姓名判断 | 249 | |
6 | 8位 | 朝陽 | あさひ | 姓名判断 | 287 | |
7 | 7位 | 大翔 | ひろと | 姓名判断 | 353 | |
8 | 8位 | 悠真 | ゆうま | 姓名判断 | 334 | |
9 | 11位 | 颯真 | そうま | 姓名判断 | 719 | |
10 | 15位 | 伊織 | いおり | 姓名判断 | 300 |
2020年度
男の子名前ランキング
順位 | 前年 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1位 | 蓮 | れん | 姓名判断 | 351 | |
2 | 6位 | 蒼 | あおい | 姓名判断 | 180 | |
3 | 3位 | 陽翔 | はると | 姓名判断 | 1078 | |
4 | 5位 | 樹 | いつき | 姓名判断 | 249 | |
5 | 2位 | 湊 | みなと | 姓名判断 | 328 | |
6 | 3位 | 律 | りつ | 姓名判断 | 187 | |
7 | 7位 | 大翔 | ひろと | 姓名判断 | 353 | |
8 | 10位 | 朝陽 | あさひ | 姓名判断 | 287 | |
9 | 15位 | 悠真 | ゆうま | 姓名判断 | 334 | |
10 | 12位 | 湊斗 | みなと | 姓名判断 | 440 |
2019年度
男の子名前ランキング
順位 | 前年 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1位 | 蓮 | れん | 姓名判断 | 351 | |
2 | 14位 | 湊 | みなと | 姓名判断 | 328 | |
3 | 2位 | 陽翔 | はると | 姓名判断 | 1078 | |
4 | 20位 | 律 | りつ | 姓名判断 | 187 | |
5 | 4位 | 樹 | いつき | 姓名判断 | 249 | |
6 | 8位 | 蒼 | あおい | 姓名判断 | 180 | |
7 | 13位 | 新 | あらた | 姓名判断 | 104 | |
8 | 2位 | 大翔 | ひろと | 姓名判断 | 353 | |
9 | 9位 | 大和 | やまと | 姓名判断 | 407 | |
10 | 7位 | 朝陽 | あさひ | 姓名判断 | 287 |
2018年度
男の子名前ランキング
順位 | 前年 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1位 | 蓮 | れん | 姓名判断 | 351 | |
2 | 4位 | 陽翔 | はると | 姓名判断 | 1078 | |
3 | 5位 | 大翔 | ひろと | 姓名判断 | 353 | |
4 | 6位 | 樹 | いつき | 姓名判断 | 249 | |
5 | 11位 | 陽太 | ひなた | 姓名判断 | 153 | |
6 | 2位 | 悠真 | ゆうま | 姓名判断 | 334 | |
7 | 10位 | 朝陽 | あさひ | 姓名判断 | 287 | |
8 | 12位 | 蒼 | あおい | 姓名判断 | 180 | |
9 | 8位 | 大和 | やまと | 姓名判断 | 407 | |
10 | 31位 | 陽斗 | はると | 姓名判断 | 205 |