男の子名前 年間ランキング
男の子名前 年間ランキングです。男の子ならではの特徴や流行の名前から名付けのヒントを得ましょう。
こちらの男の子の名前の年間ランキングは、複数のメディアから毎年発表される、赤ちゃんの名付けランキングを独自に調査/評価して作成しています。当サイトのデータだけではなく、世の中全体の名付けの特徴がわかります。
2022年度
男の子名前ランキング
順位 | 前年 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35位 | 碧 | あお | 姓名判断 | 398 | |
2 | 2位 | 陽翔 | はると | 姓名判断 | 1761 | |
2 | 3位 | 蒼 | あおい | 姓名判断 | 276 | |
4 | 1位 | 蓮 | れん | 姓名判断 | 568 | |
5 | 4位 | 湊 | みなと | 姓名判断 | 572 | |
6 | 7位 | 悠真 | ゆうま | 姓名判断 | 607 | |
7 | 26位 | 凪 | なぎ | 姓名判断 | 308 | |
8 | 5位 | 樹 | いつき | 姓名判断 | 417 | |
8 | 9位 | 颯真 | そうま | 姓名判断 | 1214 | |
10 | 13位 | 陽向 | ひなた | 姓名判断 | 545 |
2021年度
男の子名前ランキング
順位 | 前年 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1位 | 蓮 | れん | 姓名判断 | 568 | |
2 | 3位 | 陽翔 | はると | 姓名判断 | 1761 | |
3 | 2位 | 蒼 | あおい | 姓名判断 | 276 | |
4 | 5位 | 湊 | みなと | 姓名判断 | 572 | |
5 | 4位 | 樹 | いつき | 姓名判断 | 417 | |
6 | 8位 | 朝陽 | あさひ | 姓名判断 | 558 | |
7 | 7位 | 大翔 | ひろと | 姓名判断 | 537 | |
7 | 8位 | 悠真 | ゆうま | 姓名判断 | 607 | |
9 | 11位 | 颯真 | そうま | 姓名判断 | 1214 | |
10 | 15位 | 伊織 | いおり | 姓名判断 | 526 |
2020年度
男の子名前ランキング
順位 | 前年 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1位 | 蓮 | れん | 姓名判断 | 568 | |
2 | 6位 | 蒼 | あおい | 姓名判断 | 276 | |
3 | 3位 | 陽翔 | はると | 姓名判断 | 1761 | |
4 | 5位 | 樹 | いつき | 姓名判断 | 417 | |
5 | 2位 | 湊 | みなと | 姓名判断 | 572 | |
6 | 3位 | 律 | りつ | 姓名判断 | 308 | |
7 | 7位 | 大翔 | ひろと | 姓名判断 | 537 | |
8 | 10位 | 朝陽 | あさひ | 姓名判断 | 558 | |
8 | 15位 | 悠真 | ゆうま | 姓名判断 | 607 | |
10 | 12位 | 湊斗 | みなと | 姓名判断 | 774 |
2019年度
男の子名前ランキング
順位 | 前年 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1位 | 蓮 | れん | 姓名判断 | 568 | |
2 | 14位 | 湊 | みなと | 姓名判断 | 572 | |
3 | 2位 | 陽翔 | はると | 姓名判断 | 1761 | |
3 | 20位 | 律 | りつ | 姓名判断 | 308 | |
5 | 4位 | 樹 | いつき | 姓名判断 | 417 | |
6 | 8位 | 蒼 | あおい | 姓名判断 | 276 | |
7 | 13位 | 新 | あらた | 姓名判断 | 165 | |
7 | 2位 | 大翔 | ひろと | 姓名判断 | 537 | |
9 | 9位 | 大和 | やまと | 姓名判断 | 718 | |
10 | 7位 | 朝陽 | あさひ | 姓名判断 | 558 |
- 人気ランキング みんなのお気に入りの名前がわかる
- アクセスランキング 良く見られている名前、読み、漢字がわかる
- 男の子の名前ランキング 男の子に使われた名前の年別のランキング
- 女の子の名前ランキング 女の子に使われた名前の年別のランキング