女の子名前 年間ランキング
女の子の名付けの最近の傾向から名前のイメージを広げてみましょう。
こちらの女の子の名前の年間ランキングは複数のメディアから毎年発表される、赤ちゃんの名付けランキングを独自に調査/評価して作成しています。当サイトのデータだけではなく、世の中全体の名付けの特徴がわかります。
1年に1度の更新のため、リアルタイムで人気の名前を知りたい人はデイリーランキングをご覧ください
2024年
女の子名前ランキング
順位 | 前年 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2位 | 凛 | りん | 姓名判断 | ||
2 | 1位 | 陽葵 | ひまり | 姓名判断 | ||
2 | 4位 | 翠 | すい | 姓名判断 | ||
4 | 3位 | 紬 | つむぎ | 姓名判断 | ||
5 | 5位 | 芽依 | めい | 姓名判断 | ||
6 | 22位 | 葵 | あおい | 姓名判断 | ||
7 | 7位 | 陽菜 | ひな | 姓名判断 | ||
8 | 6位 | 結愛 | ゆあ | 姓名判断 | ||
9 | 12位 | 琴葉 | ことは | 姓名判断 | ||
10 | 9位 | 澪 | みお | 姓名判断 |
2023年
女の子名前ランキング
順位 | 前年 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1位 | 陽葵 | ひまり | 姓名判断 | ||
2 | 2位 | 凛 | りん | 姓名判断 | ||
3 | 15位 | 紬 | つむぎ | 姓名判断 | ||
4 | 16位 | 翠 | すい | 姓名判断 | ||
5 | 5位 | 芽依 | めい | 姓名判断 | ||
6 | 11位 | 結愛 | ゆあ | 姓名判断 | ||
7 | 6位 | 陽菜 | ひな | 姓名判断 | ||
8 | 10位 | 咲茉 | えま | 姓名判断 | ||
9 | 7位 | 莉子 | りこ | 姓名判断 | ||
9 | 9位 | 澪 | みお | 姓名判断 |
2022年
女の子名前ランキング
順位 | 前年 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2位 | 陽葵 | ひまり | 姓名判断 | ||
2 | 3位 | 凛 | りん | 姓名判断 | ||
3 | 15位 | 詩 | うた | 姓名判断 | ||
3 | 8位 | 結菜 | ゆいな | 姓名判断 | ||
5 | 4位 | 芽依 | めい | 姓名判断 | ||
6 | 6位 | 陽菜 | ひな | 姓名判断 | ||
7 | 8位 | 莉子 | りこ | 姓名判断 | ||
8 | 7位 | 葵 | あおい | 姓名判断 | ||
9 | 5位 | 澪 | みお | 姓名判断 | ||
10 | 20位 | 咲茉 | えま | 姓名判断 |
2021年
女の子名前ランキング
順位 | 前年 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4位 | 紬 | つむぎ | 姓名判断 | ||
2 | 1位 | 陽葵 | ひまり | 姓名判断 | ||
3 | 3位 | 凛 | りん | 姓名判断 | ||
4 | 7位 | 芽依 | めい | 姓名判断 | ||
5 | 9位 | 澪 | みお | 姓名判断 | ||
6 | 10位 | 陽菜 | ひな | 姓名判断 | ||
7 | 8位 | 葵 | あおい | 姓名判断 | ||
8 | 5位 | 莉子 | りこ | 姓名判断 | ||
8 | 2位 | 結菜 | ゆいな | 姓名判断 | ||
10 | 6位 | 結月 | ゆづき | 姓名判断 |
- 人気ランキング みんなのお気に入りの名前がわかる
- アクセスランキング 良く見られている名前、読み、漢字がわかる
- 男の子の名前ランキング 男の子の年別、日別、月別のランキング
- 女の子の名前ランキング 女の子の年別、日別、月別のランキング