女の子名前 年間ランキング
女の子名前 年間ランキングです。女の子の名付けの最近の傾向から名前のイメージを広げてみましょう。
こちらの女の子の名前の年間ランキングは、複数のメディアから毎年発表される、赤ちゃんの名付けランキングを独自に調査/評価して作成しています。当サイトのデータだけではなく、世の中全体の名付けの特徴がわかります。
2022年度
女の子名前ランキング
順位 | 前年 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2位 | 陽葵 | ひまり | 姓名判断 | 1239 | |
2 | 3位 | 凛 | りん | 姓名判断 | 887 | |
3 | 15位 | 詩 | うた | 姓名判断 | 245 | |
4 | 8位 | 結菜 | ゆいな | 姓名判断 | 527 | |
5 | 4位 | 芽依 | めい | 姓名判断 | 801 | |
6 | 6位 | 陽菜 | ひな | 姓名判断 | 744 | |
7 | 8位 | 莉子 | りこ | 姓名判断 | 1313 | |
8 | 7位 | 葵 | あおい | 姓名判断 | 961 | |
9 | 5位 | 澪 | みお | 姓名判断 | 348 | |
10 | 20位 | 咲茉 | えま | 姓名判断 | 365 |
2021年度
女の子名前ランキング
順位 | 前年 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4位 | 紬 | つむぎ | 姓名判断 | 517 | |
2 | 1位 | 陽葵 | ひまり | 姓名判断 | 1239 | |
3 | 3位 | 凛 | りん | 姓名判断 | 887 | |
4 | 7位 | 芽依 | めい | 姓名判断 | 801 | |
5 | 9位 | 澪 | みお | 姓名判断 | 348 | |
6 | 10位 | 陽菜 | ひな | 姓名判断 | 744 | |
7 | 8位 | 葵 | あおい | 姓名判断 | 961 | |
8 | 5位 | 莉子 | りこ | 姓名判断 | 1313 | |
9 | 2位 | 結菜 | ゆいな | 姓名判断 | 527 | |
10 | 6位 | 結月 | ゆづき | 姓名判断 | 616 |
2020年度
女の子名前ランキング
順位 | 前年 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1位 | 陽葵 | ひまり | 姓名判断 | 1239 | |
2 | 34位 | 結菜 | ゆいな | 姓名判断 | 527 | |
3 | 2位 | 凛 | りん | 姓名判断 | 887 | |
4 | 3位 | 紬 | つむぎ | 姓名判断 | 517 | |
5 | 4位 | 莉子 | りこ | 姓名判断 | 1313 | |
6 | 8位 | 結月 | ゆづき | 姓名判断 | 616 | |
7 | 4位 | 芽依 | めい | 姓名判断 | 801 | |
8 | 6位 | 葵 | あおい | 姓名判断 | 961 | |
9 | 10位 | 澪 | みお | 姓名判断 | 348 | |
10 | 14位 | 陽菜 | ひな | 姓名判断 | 744 |
2019年度
女の子名前ランキング
順位 | 前年 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17位 | 陽葵 | ひまり | 姓名判断 | 1239 | |
2 | 1位 | 凛 | りん | 姓名判断 | 887 | |
3 | 10位 | 紬 | つむぎ | 姓名判断 | 517 | |
4 | 4位 | 莉子 | りこ | 姓名判断 | 1313 | |
5 | 3位 | 芽依 | めい | 姓名判断 | 801 | |
6 | 1位 | 葵 | あおい | 姓名判断 | 961 | |
7 | 5位 | 結愛 | ゆあ | 姓名判断 | 689 | |
8 | 8位 | 結月 | ゆづき | 姓名判断 | 616 | |
9 | 7位 | 杏 | あん | 姓名判断 | 313 | |
10 | 9位 | 澪 | みお | 姓名判断 | 348 |