男の子/女の子人気名前ランキング
今、最も注目されている名前は?年間ランキングからリアルタイムランキングまで、男女別に人気の名前をランキング形式でご紹介します。
男女別のランキングはこちら
2024年
男の子名前ランキング
順位 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凪 | なぎ | |||
2 | 蓮 | れん | |||
2 | 陽翔 | はると | |||
2 | 碧 | あお | |||
5 | 朝陽 | あさひ | |||
6 | 暖 | だん | |||
7 | 湊 | みなと | |||
8 | 陽向 | ひなた | |||
9 | 律 | りつ | |||
10 | 湊斗 | みなと |
2024年
女の子名前ランキング
順位 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凛 | りん | |||
2 | 陽葵 | ひまり | |||
2 | 翠 | すい | |||
4 | 紬 | つむぎ | |||
5 | 芽依 | めい | |||
6 | 葵 | あおい | |||
7 | 陽菜 | ひな | |||
8 | 結愛 | ゆあ | |||
9 | 琴葉 | ことは | |||
10 | 澪 | みお |
前日(7月9日)
「名前」
アクセスランキング
順位 | 名前 | 読み |
---|---|---|
1 | 陽葵 | |
2 | 翠 | |
3 | 蒼空 | |
4 | 颯真 | |
5 | 碧 | |
6 | 一颯 | |
7 | 星凪 | |
8 | 絃 | |
9 | 琉生 | |
10 | 陽翔 |