2020年女の子 人気の名前ランキング
女の子の名付けの最近の傾向から名前のイメージを広げてみましょう。
こちらの女の子の名前の年間ランキングは複数のメディアから毎年発表される、赤ちゃんの名付けランキングを独自に調査/評価して作成しています。当サイトのデータだけではなく、世の中全体の名付けの特徴がわかります。
1年に1度の更新のため、リアルタイムで人気の名前を知りたい人はデイリーランキングをご覧ください
2020年
女の子名前ランキング
順位 | 前年 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1位 | 陽葵 | ひまり | |||
2 | 34位 | 結菜 | ゆいな | |||
3 | 2位 | 凛 | りん | |||
4 | 3位 | 紬 | つむぎ | |||
5 | 4位 | 莉子 | りこ | |||
6 | 8位 | 結月 | ゆづき | |||
7 | 4位 | 芽依 | めい | |||
8 | 6位 | 葵 | あおい | |||
9 | 10位 | 澪 | みお | |||
10 | 14位 | 陽菜 | ひな | |||
10 | 7位 | 結愛 | ゆあ | |||
12 | 17位 | 結衣 | ゆい | |||
13 | 12位 | 咲良 | さくら | |||
14 | 26位 | 詩 | うた | |||
15 | 11位 | 美月 | みつき | |||
16 | 9位 | 杏 | あん | |||
17 | 15位 | 朱莉 | あかり | |||
18 | 24位 | 美桜 | みお | |||
18 | 55位 | 凪 | なぎ | |||
20 | 20位 | 琴葉 | ことは | |||
21 | 25位 | 彩葉 | いろは | |||
21 | 13位 | さくら | さくら | |||
23 | 16位 | 花 | はな | |||
24 | 27位 | 楓 | かえで | |||
24 | 32位 | 芽生 | めい | |||
26 | 19位 | 杏奈 | あんな | |||
27 | 18位 | 凜 | りん | |||
28 | 21位 | 心春 | こはる | |||
29 | - | 柚葉 | ゆずは | |||
30 | 23位 | 琴音 | ことね | |||
31 | - | 咲茉 | えま | |||
31 | 42位 | 心結 | みゆ | |||
33 | 35位 | 心陽 | こはる | |||
34 | 54位 | 花音 | かのん | |||
34 | 39位 | ひかり | ひかり | |||
36 | 30位 | 一花 | いちか | |||
37 | 30位 | あかり | あかり | |||
38 | 45位 | 愛 | あい | |||
38 | 65位 | 和花 | わか | |||
40 | - | 紬希 | つむぎ | |||
40 | 42位 | 柚希 | ゆずき | |||
42 | 32位 | 一華 | いちか | |||
43 | 50位 | 蘭 | らん | |||
44 | 46位 | 陽菜乃 | ひなの | |||
45 | 51位 | 莉緒 | りお | |||
46 | 62位 | 紗菜 | さな | |||
47 | 49位 | 愛菜 | まな | |||
48 | - | 心咲 | みさき | |||
48 | 65位 | 栞奈 | かんな | |||
48 | 36位 | 咲希 | さき | |||
51 | 44位 | 鈴 | すず | |||
51 | 29位 | 莉央 | りお | |||
51 | 36位 | ひまり | ひまり | |||
54 | - | 光莉 | ひかり | |||
54 | 73位 | 七海 | ななみ | |||
54 | 47位 | 結 | ゆい | |||
57 | 39位 | 美結 | みゆ | |||
58 | 28位 | ひなた | ひなた | |||
59 | 61位 | 菫 | すみれ | |||
60 | - | 陽咲 | ひなた | |||
60 | - | すず | すず | |||
60 | 36位 | 愛莉 | あいり | |||
60 | 58位 | 心音 | ここね | |||
60 | 39位 | はな | はな | |||
65 | 53位 | 菜月 | なつき |
過去のランキングをチェック
- 人気ランキング みんなのお気に入りの名前がわかる
- アクセスランキング 良く見られている名前、読み、漢字がわかる
- 男の子の名前ランキング 男の子の年別、日別、月別のランキング
- 女の子の名前ランキング 女の子の年別、日別、月別のランキング