2020年女の子 人気の読みランキング
女の子の名付けの最近の傾向から名前のイメージを広げてみましょう。
こちらの女の子の名前の年間ランキングは複数のメディアから毎年発表される、赤ちゃんの名付けランキングを独自に調査/評価して作成しています。当サイトのデータだけではなく、世の中全体の名付けの特徴がわかります。
1年に1度の更新のため、リアルタイムで人気の名前を知りたい人はデイリーランキングをご覧ください
2020年
女の子読みランキング
| 順位 | 前年 | 読み | 名前 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1位 | めい | |
| 2 | 4位 | ゆい | |
| 3 | 5位 | みお | |
| 4 | 7位 | えま | |
| 5 | 6位 | あおい | |
| 6 | 13位 | つむぎ | |
| 7 | 10位 | いちか | |
| 8 | 2位 | あかり | |
| 9 | 3位 | ひまり | |
| 10 | 16位 | ほのか | |
| 11 | 9位 | はな | |
| 11 | 13位 | こはる | |
| 13 | 17位 | りこ | |
| 14 | 12位 | りお | |
| 15 | 13位 | さな | |
| 16 | 20位 | ひな | |
| 17 | 22位 | いろは | |
| 18 | 8位 | りん | |
| 19 | 11位 | さくら | |
| 20 | 18位 | さら | |
| 21 | 21位 | ゆな | |
| 22 | 19位 | ゆあ | |
| 23 | 23位 | ひなた | |
| 24 | 24位 | かんな | |
| 25 | 26位 | ゆづき | |
| 25 | 27位 | みゆ | |
| 27 | 24位 | ひかり | |
| 28 | 56位 | いと | |
| 29 | 29位 | ももか | |
| 30 | 41位 | のあ | |
| 31 | 31位 | かほ | |
| 32 | 49位 | えな | |
| 32 | 30位 | さき | |
| 34 | 28位 | みつき | |
| 34 | 45位 | ふうか | |
| 36 | 35位 | ことは | |
| 37 | 34位 | ゆいな | |
| 37 | 39位 | かのん | |
| 39 | 32位 | しおり | |
| 40 | 51位 | うた | |
| 41 | 51位 | ひなの | |
| 41 | 43位 | はる | |
| 43 | 36位 | ひより | |
| 44 | 47位 | ゆいか | |
| 45 | 33位 | ゆうな | |
| 45 | 56位 | なな | |
| 47 | 44位 | すみれ | |
| 48 | 38位 | まな | |
| 49 | 53位 | ななみ | |
| 50 | 40位 | あんな | |
| 51 | - | ゆずは | |
| 52 | 59位 | ゆずき | |
| 53 | - | ゆの | |
| 54 | 47位 | れい | |
| 55 | - | なぎさ | |
| 55 | - | なぎ | |
| 55 | 55位 | りんか |
過去のランキングをチェック
- 人気ランキング みんなのお気に入りの名前がわかる
- アクセスランキング 良く見られている名前、読み、漢字がわかる
- 男の子の名前ランキング 男の子の年別、日別、月別のランキング
- 女の子の名前ランキング 女の子の年別、日別、月別のランキング