2019年 男の子名前ランキング

2019年 男の子名前ランキングです。男の子ならではの特徴や流行の名前から名付けのヒントを得ましょう。

こちらの男の子の名前の年間ランキングは、複数のメディアから毎年発表される、赤ちゃんの名付けランキングを独自に調査/評価して作成しています。当サイトのデータだけではなく、世の中全体の名付けの特徴がわかります。

2019年度
男の子名前ランキング

順位 前年 名前 主な読み 姓名判断 お気に入り いいね
1 1位 れん 姓名判断 487
2 14位 みなと 姓名判断 469
3 2位 陽翔 はると 姓名判断 1538
4 20位 りつ 姓名判断 262
5 4位 いつき 姓名判断 351
6 8位 あおい 姓名判断 235
7 13位 あらた 姓名判断 149
8 2位 大翔 ひろと 姓名判断 457
9 9位 大和 やまと 姓名判断 597
10 7位 朝陽 あさひ 姓名判断 462
11 5位 陽太 ひなた 姓名判断 220
12 28位 湊斗 みなと 姓名判断 653
13 20位 りく 姓名判断 196
14 15位 颯真 そうま 姓名判断 1022
15 18位 伊織 いおり 姓名判断 448
16 11位 陽向 ひなた 姓名判断 447
17 6位 悠真 ゆうま 姓名判断 492
18 33位 蒼大 そうた 姓名判断 549
19 46位 結翔 ゆいと 姓名判断 588
20 18位 颯太 そうた 姓名判断 242
21 16位 悠人 ゆうと 姓名判断 277
22 37位 奏汰 かなた 姓名判断 238
23 24位 はる 姓名判断 400
24 26位 奏太 そうた 姓名判断 155
25 69位 だん 姓名判断 106
26 24位 ゆう 姓名判断 88
27 30位 瑛太 えいた 姓名判断 113
28 11位 そう 姓名判断 322
29 30位 悠斗 ゆうと 姓名判断 144
30 10位 陽斗 はると 姓名判断 292
31 17位 あさひ 姓名判断 497
32 20位 陽大 ひなた 姓名判断 709
33 - 悠真 はるま 姓名判断 276
34 35位 さく 姓名判断 754
35 48位 はる 姓名判断 218
36 28位 しょう 姓名判断 166
37 64位 悠翔 はると 姓名判断 145
38 36位 悠人 はると 姓名判断 178
39 23位 結翔 ゆうと 姓名判断 157
40 38位 あおい 姓名判断 433
41 49位 瑛斗 えいと 姓名判断 271
42 - 陽斗 あきと 姓名判断 221
43 45位 はやて 姓名判断 221
44 46位 颯人 はやと 姓名判断 311
45 72位 陸斗 りくと 姓名判断 230
46 41位 大智 だいち 姓名判断 240
47 27位 大智 たいち 姓名判断 115
48 54位 がく 姓名判断 75
49 76位 悠斗 はると 姓名判断 94
50 54位 結斗 ゆいと 姓名判断 160
51 32位 海翔 かいと 姓名判断 400
52 61位 蒼真 そうま 姓名判断 624
53 14位 はる 姓名判断 92
54 76位 絢斗 あやと 姓名判断 262
55 40位 奏太 かなた 姓名判断 379
56 50位 颯汰 そうた 姓名判断 188
57 - 一颯 いぶき 姓名判断 428
58 67位 りょう 姓名判断 163
59 56位 遥斗 はると 姓名判断 158
60 56位 碧人 あおと 姓名判断 234
61 56位 海斗 かいと 姓名判断 226
62 - 湊人 みなと 姓名判断 66
63 - 大雅 たいが 姓名判断 261
64 62位 健人 けんと 姓名判断 182
65 38位 晴翔 はると 姓名判断 295
66 41位 悠翔 ゆうと 姓名判断 232
67 56位 翔太 しょうた 姓名判断 132
68 45位 悠生 ゆうせい 姓名判断 260
69 - 新太 あらた 姓名判断 101
70 63位 たくみ 姓名判断 146
71 64位 蒼太 そうた 姓名判断 170
72 - 一颯 いっさ 姓名判断 386
73 76位 湊太 そうた 姓名判断 151
74 - 蒼空 そら 姓名判断 1180

お気に入りに追加した名前一覧 「詳細へ」