2019年男の子 人気の名前ランキング
男の子ならではの特徴や流行の名前から名付けのヒントを得ましょう。
こちらの男の子の名前の年間ランキングは複数のメディアから毎年発表される、赤ちゃんの名付けランキングを独自に調査/評価して作成しています。当サイトのデータだけではなく、世の中全体の名付けの特徴がわかります。
1年に1度の更新のため、リアルタイムで人気の名前を知りたい人はデイリーランキングをご覧ください
2019年
男の子名前ランキング
順位 | 前年 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1位 | 蓮 | れん | |||
2 | 14位 | 湊 | みなと | |||
3 | 2位 | 陽翔 | はると | |||
3 | 20位 | 律 | りつ | |||
5 | 4位 | 樹 | いつき | |||
6 | 8位 | 蒼 | あおい | |||
7 | 13位 | 新 | あらた | |||
7 | 2位 | 大翔 | ひろと | |||
9 | 9位 | 大和 | やまと | |||
10 | 7位 | 朝陽 | あさひ | |||
11 | 5位 | 陽太 | ひなた | |||
12 | 28位 | 湊斗 | みなと | |||
13 | 20位 | 陸 | りく | |||
14 | 15位 | 颯真 | そうま | |||
15 | 18位 | 伊織 | いおり | |||
15 | 11位 | 陽向 | ひなた | |||
15 | 6位 | 悠真 | ゆうま | |||
18 | 33位 | 蒼大 | そうた | |||
19 | 46位 | 結翔 | ゆいと | |||
20 | 18位 | 颯太 | そうた | |||
21 | 16位 | 悠人 | ゆうと | |||
22 | 37位 | 奏汰 | かなた | |||
23 | 24位 | 陽 | はる | |||
24 | 26位 | 奏太 | そうた | |||
25 | 69位 | 暖 | だん | |||
26 | 24位 | 悠 | ゆう | |||
26 | 30位 | 瑛太 | えいた | |||
26 | 11位 | 颯 | そう | |||
29 | 30位 | 悠斗 | ゆうと | |||
30 | 10位 | 陽斗 | はると | |||
31 | 17位 | 旭 | あさひ | |||
31 | 20位 | 陽大 | ひなた | |||
33 | - | 悠真 | はるま | |||
34 | 35位 | 朔 | さく | |||
35 | 48位 | 晴 | はる | |||
36 | 28位 | 翔 | しょう | |||
37 | 64位 | 悠翔 | はると | |||
38 | 36位 | 悠人 | はると | |||
38 | 23位 | 結翔 | ゆうと | |||
40 | 38位 | 碧 | あおい | |||
41 | 49位 | 瑛斗 | えいと | |||
42 | - | 陽斗 | あきと | |||
43 | 45位 | 颯 | はやて | |||
43 | 46位 | 颯人 | はやと | |||
45 | 72位 | 陸斗 | りくと | |||
46 | 41位 | 大智 | だいち | |||
47 | 27位 | 大智 | たいち | |||
48 | 54位 | 岳 | がく | |||
48 | 76位 | 悠斗 | はると | |||
50 | 54位 | 結斗 | ゆいと | |||
51 | 32位 | 海翔 | かいと | |||
52 | 61位 | 蒼真 | そうま | |||
52 | 14位 | 悠 | はる | |||
54 | 76位 | 絢斗 | あやと | |||
54 | 40位 | 奏太 | かなた | |||
56 | 50位 | 颯汰 | そうた | |||
57 | - | 一颯 | いぶき | |||
58 | 67位 | 遼 | りょう | |||
58 | 56位 | 遥斗 | はると | |||
60 | 56位 | 碧人 | あおと | |||
61 | 56位 | 海斗 | かいと | |||
62 | - | 湊人 | みなと | |||
62 | - | 大雅 | たいが | |||
62 | 62位 | 健人 | けんと | |||
65 | 38位 | 晴翔 | はると | |||
65 | 41位 | 悠翔 | ゆうと | |||
67 | 56位 | 翔太 | しょうた | |||
67 | 45位 | 悠生 | ゆうせい | |||
69 | - | 新太 | あらた | |||
69 | 63位 | 匠 | たくみ | |||
69 | 64位 | 蒼太 | そうた | |||
72 | - | 一颯 | いっさ | |||
72 | 76位 | 湊太 | そうた | |||
74 | - | 蒼空 | そら |
過去のランキングをチェック
- 人気ランキング みんなのお気に入りの名前がわかる
- アクセスランキング 良く見られている名前、読み、漢字がわかる
- 男の子の名前ランキング 男の子の年別、日別、月別のランキング
- 女の子の名前ランキング 女の子の年別、日別、月別のランキング