2020年男の子 人気の名前ランキング
男の子ならではの特徴や流行の名前から名付けのヒントを得ましょう。
こちらの男の子の名前の年間ランキングは複数のメディアから毎年発表される、赤ちゃんの名付けランキングを独自に調査/評価して作成しています。当サイトのデータだけではなく、世の中全体の名付けの特徴がわかります。
1年に1度の更新のため、リアルタイムで人気の名前を知りたい人はデイリーランキングをご覧ください
2020年
男の子名前ランキング
順位 | 前年 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1位 | 蓮 | れん | |||
2 | 6位 | 蒼 | あおい | |||
3 | 3位 | 陽翔 | はると | |||
4 | 5位 | 樹 | いつき | |||
5 | 2位 | 湊 | みなと | |||
6 | 3位 | 律 | りつ | |||
7 | 7位 | 大翔 | ひろと | |||
8 | 10位 | 朝陽 | あさひ | |||
8 | 15位 | 悠真 | ゆうま | |||
10 | 12位 | 湊斗 | みなと | |||
11 | 14位 | 颯真 | そうま | |||
12 | 9位 | 大和 | やまと | |||
13 | 19位 | 結翔 | ゆいと | |||
14 | 7位 | 新 | あらた | |||
15 | 15位 | 伊織 | いおり | |||
16 | 21位 | 悠人 | ゆうと | |||
16 | 11位 | 陽太 | ひなた | |||
16 | 40位 | 碧 | あおい | |||
19 | 15位 | 陽向 | ひなた | |||
20 | 30位 | 陽斗 | はると | |||
21 | 31位 | 陽大 | ひなた | |||
22 | - | 凪 | なぎ | |||
23 | 29位 | 悠斗 | ゆうと | |||
24 | 13位 | 陸 | りく | |||
25 | 25位 | 暖 | だん | |||
26 | 20位 | 颯太 | そうた | |||
27 | 34位 | 朔 | さく | |||
28 | 23位 | 陽 | はる | |||
29 | 52位 | 悠 | はる | |||
30 | 24位 | 奏太 | そうた | |||
31 | 31位 | 旭 | あさひ | |||
31 | 18位 | 蒼大 | そうた | |||
33 | 43位 | 颯 | はやて | |||
34 | 48位 | 岳 | がく | |||
35 | 44位 | 葵 | あおい | |||
36 | 22位 | 奏汰 | かなた | |||
37 | 52位 | 蒼真 | そうま | |||
38 | - | 暖 | はる | |||
38 | 35位 | 晴 | はる | |||
40 | 45位 | 陸斗 | りくと | |||
41 | 50位 | 結斗 | ゆうと | |||
42 | 54位 | 絢斗 | あやと | |||
42 | 74位 | 蒼空 | そら | |||
44 | 50位 | 結斗 | ゆいと | |||
45 | 26位 | 颯 | そう | |||
46 | 60位 | 碧人 | あおと | |||
47 | 37位 | 悠翔 | はると | |||
48 | 51位 | 海翔 | かいと | |||
49 | - | 湊大 | そうた | |||
49 | 52位 | 颯斗 | はやと | |||
51 | 26位 | 瑛太 | えいた | |||
51 | 60位 | 楓 | かえで | |||
53 | 41位 | 瑛斗 | えいと | |||
54 | - | 櫂 | かい | |||
54 | 72位 | 碧斗 | あおと | |||
54 | 72位 | 一颯 | いっさ | |||
57 | - | 怜 | れい | |||
57 | 76位 | 琉生 | るい | |||
59 | 43位 | 颯人 | はやと | |||
60 | - | 瑛翔 | えいと | |||
60 | 36位 | 翔 | しょう | |||
60 | 58位 | 遥斗 | はると | |||
60 | 69位 | 蒼太 | そうた | |||
64 | 61位 | 海斗 | かいと | |||
65 | 46位 | 大智 | だいち | |||
66 | - | 湊翔 | みなと | |||
67 | - | 律希 | りつき |
過去のランキングをチェック
- 人気ランキング みんなのお気に入りの名前がわかる
- アクセスランキング 良く見られている名前、読み、漢字がわかる
- 男の子の名前ランキング 男の子の年別、日別、月別のランキング
- 女の子の名前ランキング 女の子の年別、日別、月別のランキング