2020年男の子 人気の読みランキング
男の子ならではの特徴や流行の名前から名付けのヒントを得ましょう。
こちらの男の子の名前の年間ランキングは複数のメディアから毎年発表される、赤ちゃんの名付けランキングを独自に調査/評価して作成しています。当サイトのデータだけではなく、世の中全体の名付けの特徴がわかります。
1年に1度の更新のため、リアルタイムで人気の名前を知りたい人はデイリーランキングをご覧ください
2020年
男の子読みランキング
順位 | 前年 | 読み | 名前 |
---|---|---|---|
1 | 1位 | はると | |
2 | 2位 | そうた | |
3 | 3位 | みなと | |
4 | 6位 | はるき | |
5 | 5位 | りく | |
6 | 9位 | あおと | |
7 | 7位 | ゆいと | |
7 | 4位 | ゆうと | |
9 | 9位 | いつき | |
10 | 14位 | あおい | |
11 | 12位 | ひなた | |
12 | 14位 | そうま | |
12 | 7位 | こうき | |
14 | 13位 | そうすけ | |
15 | 23位 | そら | |
16 | 11位 | かいと | |
17 | 17位 | はる | |
18 | 18位 | あさひ | |
19 | 19位 | ゆうせい | |
20 | 22位 | はやと | |
21 | 14位 | れん | |
22 | 20位 | かなた | |
23 | 26位 | あやと | |
24 | 28位 | えいと | |
25 | 24位 | ゆうま | |
26 | 33位 | りくと | |
27 | 25位 | あきと | |
27 | 21位 | りつ | |
29 | 29位 | ひろと | |
30 | 35位 | れお | |
31 | 43位 | りつき | |
32 | 46位 | さく | |
32 | 34位 | かなと | |
34 | 44位 | るい | |
35 | 38位 | いぶき | |
36 | 32位 | とうま | |
36 | 39位 | はるま | |
38 | 37位 | こうた | |
39 | 42位 | れい | |
40 | 53位 | あお | |
41 | 40位 | たいが | |
42 | - | かいり | |
43 | 51位 | かい | |
44 | 61位 | いおり | |
45 | 31位 | あらた | |
45 | 27位 | こうせい | |
47 | 30位 | けんと | |
48 | 36位 | ゆうき | |
49 | 54位 | たくみ | |
50 | 47位 | りょうま | |
51 | - | りと | |
51 | 41位 | たいせい | |
53 | 45位 | こう | |
54 | 48位 | りょう | |
55 | 49位 | やまと |
過去のランキングをチェック
- 人気ランキング みんなのお気に入りの名前がわかる
- アクセスランキング 良く見られている名前、読み、漢字がわかる
- 男の子の名前ランキング 男の子の年別、日別、月別のランキング
- 女の子の名前ランキング 女の子の年別、日別、月別のランキング