2018年女の子 人気の名前ランキング
女の子の名付けの最近の傾向から名前のイメージを広げてみましょう。
こちらの女の子の名前の年間ランキングは複数のメディアから毎年発表される、赤ちゃんの名付けランキングを独自に調査/評価して作成しています。当サイトのデータだけではなく、世の中全体の名付けの特徴がわかります。
1年に1度の更新のため、リアルタイムで人気の名前を知りたい人はデイリーランキングをご覧ください
2018年
女の子名前ランキング
| 順位 | 前年 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3位 | 葵 | あおい | 姓名判断 | ||
| 1 | 4位 | 凛 | りん | 姓名判断 | ||
| 3 | 6位 | 芽依 | めい | 姓名判断 | ||
| 4 | 5位 | 莉子 | りこ | 姓名判断 | ||
| 5 | 12位 | 結愛 | ゆあ | 姓名判断 | ||
| 6 | 10位 | 結衣 | ゆい | 姓名判断 | ||
| 7 | 14位 | 杏 | あん | 姓名判断 | ||
| 8 | 15位 | 結月 | ゆづき | 姓名判断 | ||
| 9 | 13位 | 澪 | みお | 姓名判断 | ||
| 10 | 7位 | 紬 | つむぎ | 姓名判断 | ||
| 11 | 8位 | さくら | さくら | 姓名判断 | ||
| 12 | 24位 | 凜 | りん | 姓名判断 | ||
| 12 | 10位 | 咲良 | さくら | 姓名判断 | ||
| 14 | 25位 | 琴音 | ことね | 姓名判断 | ||
| 15 | 16位 | あかり | あかり | 姓名判断 | ||
| 16 | 2位 | 結菜 | ゆいな | 姓名判断 | ||
| 17 | 1位 | 陽葵 | ひまり | 姓名判断 | ||
| 18 | 26位 | 心春 | こはる | 姓名判断 | ||
| 19 | 21位 | 杏奈 | あんな | 姓名判断 | ||
| 20 | 19位 | 陽菜 | ひな | 姓名判断 | ||
| 21 | 40位 | 朱莉 | あかり | 姓名判断 | ||
| 22 | 17位 | 楓 | かえで | 姓名判断 | ||
| 23 | 9位 | 美月 | みつき | 姓名判断 | ||
| 24 | 22位 | 琴葉 | ことは | 姓名判断 | ||
| 25 | 20位 | ひかり | ひかり | 姓名判断 | ||
| 26 | 29位 | 芽生 | めい | 姓名判断 | ||
| 27 | 65位 | 蘭 | らん | 姓名判断 | ||
| 28 | 23位 | 美咲 | みさき | 姓名判断 | ||
| 29 | 18位 | 花 | はな | 姓名判断 | ||
| 30 | 37位 | 愛莉 | あいり | 姓名判断 | ||
| 31 | 35位 | ひまり | ひまり | 姓名判断 | ||
| 32 | - | 結菜 | ゆな | 姓名判断 | ||
| 32 | 57位 | 結 | ゆい | 姓名判断 | ||
| 34 | 35位 | 陽菜 | はるな | 姓名判断 | ||
| 35 | - | 陽葵 | ひなた | 姓名判断 | ||
| 35 | 64位 | ひなた | ひなた | 姓名判断 | ||
| 37 | - | 美月 | みづき | 姓名判断 | ||
| 37 | 27位 | 莉央 | りお | 姓名判断 | ||
| 39 | 43位 | 莉緒 | りお | 姓名判断 | ||
| 40 | 32位 | 華 | はな | 姓名判断 | ||
| 41 | 29位 | 美結 | みゆ | 姓名判断 | ||
| 42 | - | はな | はな | 姓名判断 | ||
| 43 | - | 美琴 | みこと | 姓名判断 | ||
| 43 | 33位 | 優奈 | ゆうな | 姓名判断 | ||
| 45 | 52位 | 柚希 | ゆずき | 姓名判断 | ||
| 46 | - | 愛 | あい | 姓名判断 | ||
| 47 | 31位 | 咲希 | さき | 姓名判断 | ||
| 48 | 46位 | 陽菜乃 | ひなの | 姓名判断 | ||
| 48 | 57位 | 明莉 | あかり | 姓名判断 | ||
| 48 | 60位 | 紗良 | さら | 姓名判断 | ||
| 51 | 57位 | 心陽 | こはる | 姓名判断 | ||
| 52 | - | 詩 | うた | 姓名判断 | ||
| 53 | - | 菜月 | なつき | 姓名判断 | ||
| 53 | 39位 | 夏帆 | かほ | 姓名判断 | ||
| 55 | - | 鈴 | すず | 姓名判断 | ||
| 55 | 41位 | 彩葉 | いろは | 姓名判断 | ||
| 55 | 69位 | すみれ | すみれ | 姓名判断 | ||
| 58 | - | 菫 | すみれ | 姓名判断 | ||
| 58 | 68位 | 一華 | いちか | 姓名判断 | ||
| 60 | 69位 | 紗奈 | さな | 姓名判断 | ||
| 61 | - | 依茉 | えま | 姓名判断 | ||
| 61 | - | 蒼依 | あおい | 姓名判断 | ||
| 61 | - | いろは | いろは | 姓名判断 | ||
| 61 | - | こころ | こころ | 姓名判断 | ||
| 61 | 80位 | 玲奈 | れな | 姓名判断 | ||
| 61 | 69位 | 綾乃 | あやの | 姓名判断 | ||
| 67 | - | 愛菜 | まな | 姓名判断 | ||
| 67 | - | 花音 | かのん | 姓名判断 | ||
| 67 | - | 結心 | ゆな | 姓名判断 | ||
| 70 | - | 葉月 | はづき | 姓名判断 | ||
| 71 | 28位 | 心結 | みゆ | 姓名判断 | ||
| 72 | 63位 | 和花 | わか | 姓名判断 | ||
| 73 | - | 心 | こころ | 姓名判断 | ||
| 73 | - | 七海 | ななみ | 姓名判断 | ||
| 73 | - | 莉愛 | りあ | 姓名判断 | ||
| 73 | - | 葵衣 | あおい | 姓名判断 | ||
| 73 | - | 春乃 | はるの | 姓名判断 | ||
| 73 | - | 咲花 | えみか | 姓名判断 | ||
| 73 | - | 彩心 | いろは | 姓名判断 | ||
| 73 | 69位 | 柚月 | ゆづき | 姓名判断 | ||
| 73 | 46位 | 彩乃 | あやの | 姓名判断 | ||
| 82 | 50位 | 一花 | いちか | 姓名判断 | ||
| 83 | 78位 | 百花 | ももか | 姓名判断 | ||
| 84 | 38位 | 美桜 | みお | 姓名判断 |
過去のランキングをチェック
- 人気ランキング みんなのお気に入りの名前がわかる
- アクセスランキング 良く見られている名前、読み、漢字がわかる
- 男の子の名前ランキング 男の子の年別、日別、月別のランキング
- 女の子の名前ランキング 女の子の年別、日別、月別のランキング