2018年女の子 人気の読みランキング
女の子の名付けの最近の傾向から名前のイメージを広げてみましょう。
こちらの女の子の名前の年間ランキングは複数のメディアから毎年発表される、赤ちゃんの名付けランキングを独自に調査/評価して作成しています。当サイトのデータだけではなく、世の中全体の名付けの特徴がわかります。
1年に1度の更新のため、リアルタイムで人気の名前を知りたい人はデイリーランキングをご覧ください
2018年
女の子読みランキング
順位 | 前年 | 読み | 名前 |
---|---|---|---|
1 | 1位 | ゆい | |
2 | 2位 | あかり | |
3 | 5位 | めい | |
4 | 3位 | あおい | |
5 | 5位 | ひまり | |
6 | 23位 | えま | |
6 | 8位 | さくら | |
8 | 18位 | こはる | |
9 | 9位 | りん | |
10 | 11位 | りお | |
11 | 4位 | はな | |
12 | 15位 | さな | |
13 | 10位 | みお | |
13 | 7位 | ほのか | |
15 | 11位 | りこ | |
16 | 16位 | いちか | |
17 | 14位 | さら | |
18 | 11位 | ひな | |
19 | 17位 | ゆあ | |
20 | 21位 | つむぎ | |
21 | 40位 | ゆな | |
22 | 19位 | みゆ | |
22 | 22位 | かほ | |
24 | 27位 | いろは | |
25 | 26位 | ゆづき | |
25 | 34位 | ももか | |
25 | 25位 | さき | |
28 | 24位 | ひなた | |
29 | 27位 | ゆうな | |
30 | 38位 | ゆいな | |
31 | 34位 | あいり | |
32 | 34位 | しおり | |
33 | 29位 | ひかり | |
34 | 20位 | かんな | |
35 | 51位 | ゆいか | |
36 | 34位 | ことは | |
37 | - | なな | |
37 | 33位 | ななみ | |
39 | 31位 | みつき | |
40 | 48位 | かのん | |
41 | 32位 | あんな | |
41 | 55位 | りんか | |
43 | 41位 | はるか | |
44 | 49位 | ことね | |
45 | - | ゆめ | |
45 | - | まお | |
45 | 52位 | ひなの | |
48 | 46位 | すみれ | |
49 | - | えな | |
50 | 38位 | みさき | |
51 | - | なお | |
51 | - | みこと | |
53 | - | はる | |
53 | - | まな | |
53 | - | すず | |
53 | 52位 | ひより | |
57 | 42位 | りの | |
58 | 30位 | かえで | |
59 | 49位 | なつき | |
60 | 45位 | りな | |
61 | - | あん | |
61 | - | のあ | |
61 | - | あやの | |
64 | 43位 | ゆうか | |
64 | 44位 | ふうか | |
66 | - | りほ |
過去のランキングをチェック
- 人気ランキング みんなのお気に入りの名前がわかる
- アクセスランキング 良く見られている名前、読み、漢字がわかる
- 男の子の名前ランキング 男の子の年別、日別、月別のランキング
- 女の子の名前ランキング 女の子の年別、日別、月別のランキング