2019年男の子 人気の読みランキング
男の子ならではの特徴や流行の名前から名付けのヒントを得ましょう。
こちらの男の子の名前の年間ランキングは複数のメディアから毎年発表される、赤ちゃんの名付けランキングを独自に調査/評価して作成しています。当サイトのデータだけではなく、世の中全体の名付けの特徴がわかります。
1年に1度の更新のため、リアルタイムで人気の名前を知りたい人はデイリーランキングをご覧ください
2019年
男の子読みランキング
順位 | 前年 | 読み | 名前 |
---|---|---|---|
1 | 1位 | はると | |
2 | 2位 | そうた | |
3 | 5位 | みなと | |
4 | 3位 | ゆうと | |
5 | 8位 | りく | |
6 | 4位 | はるき | |
7 | 6位 | ゆいと | |
7 | 9位 | こうき | |
9 | 12位 | いつき | |
9 | 11位 | あおと | |
11 | 19位 | かいと | |
12 | 9位 | ひなた | |
13 | 6位 | そうすけ | |
14 | 13位 | れん | |
14 | 14位 | そうま | |
14 | 16位 | あおい | |
17 | 23位 | はる | |
18 | 15位 | あさひ | |
19 | 18位 | ゆうせい | |
20 | 22位 | かなた | |
21 | 59位 | りつ | |
22 | 19位 | はやと | |
23 | 26位 | そら | |
24 | 21位 | ゆうま | |
25 | 27位 | あきと | |
26 | 29位 | あやと | |
27 | 38位 | こうせい | |
28 | 24位 | えいと | |
29 | 17位 | ひろと | |
30 | 38位 | けんと | |
31 | 45位 | あらた | |
32 | 31位 | とうま | |
33 | 25位 | りくと | |
34 | 30位 | かなと | |
35 | 50位 | れお | |
36 | 28位 | ゆうき | |
37 | 36位 | こうた | |
38 | - | いぶき | |
39 | 40位 | はるま | |
40 | 49位 | たいが | |
41 | 42位 | たいせい | |
42 | - | れい | |
43 | - | りつき | |
44 | 46位 | るい | |
45 | 53位 | こう | |
46 | 33位 | さく | |
47 | 41位 | りょうま | |
48 | 52位 | りょう | |
49 | 33位 | やまと | |
50 | 37位 | えいた | |
51 | 47位 | かい | |
52 | - | そう | |
52 | 61位 | ゆう | |
54 | 35位 | たくみ | |
55 | 32位 | しょうま |
過去のランキングをチェック
- 人気ランキング みんなのお気に入りの名前がわかる
- アクセスランキング 良く見られている名前、読み、漢字がわかる
- 男の子の名前ランキング 男の子の年別、日別、月別のランキング
- 女の子の名前ランキング 女の子の年別、日別、月別のランキング