2021年男の子 人気の読みランキング
男の子ならではの特徴や流行の名前から名付けのヒントを得ましょう。
こちらの男の子の名前の年間ランキングは複数のメディアから毎年発表される、赤ちゃんの名付けランキングを独自に調査/評価して作成しています。当サイトのデータだけではなく、世の中全体の名付けの特徴がわかります。
1年に1度の更新のため、リアルタイムで人気の名前を知りたい人はデイリーランキングをご覧ください
2021年
男の子読みランキング
順位 | 前年 | 読み | 名前 |
---|---|---|---|
1 | 1位 | はると | |
2 | 5位 | りく | |
3 | 3位 | みなと | |
4 | 4位 | はるき | |
4 | 2位 | そうた | |
6 | 6位 | あおと | |
7 | 7位 | ゆうと | |
8 | 7位 | ゆいと | |
9 | 11位 | ひなた | |
10 | 15位 | そら | |
11 | 10位 | あおい | |
12 | 16位 | かいと | |
13 | 12位 | そうま | |
14 | 9位 | いつき | |
15 | 17位 | はる | |
16 | 12位 | こうき | |
17 | 18位 | あさひ | |
18 | 14位 | そうすけ | |
18 | 21位 | れん | |
20 | 27位 | あきと | |
21 | 22位 | かなた | |
22 | 23位 | あやと | |
23 | 19位 | ゆうせい | |
24 | 25位 | ゆうま | |
25 | 20位 | はやと | |
26 | 35位 | いぶき | |
27 | 34位 | るい | |
28 | 26位 | りくと | |
29 | 32位 | かなと | |
30 | 31位 | りつき | |
31 | 40位 | あお | |
32 | 44位 | いおり | |
32 | 32位 | さく | |
34 | 27位 | りつ | |
35 | 29位 | ひろと | |
36 | 39位 | れい | |
37 | 30位 | れお | |
38 | 43位 | かい | |
38 | 51位 | りと | |
38 | 36位 | とうま | |
41 | 51位 | たいせい | |
42 | 48位 | ゆうき | |
43 | 42位 | かいり | |
43 | 41位 | たいが | |
45 | 59位 | けい | |
46 | 45位 | こうせい | |
47 | 61位 | まなと | |
48 | - | ゆうり | |
49 | - | せな | |
49 | 45位 | あらた | |
51 | 53位 | こう | |
52 | 52位 | そう | |
53 | - | とあ | |
53 | 54位 | りょう | |
55 | 55位 | やまと | |
55 | 38位 | こうた |
過去のランキングをチェック
- 人気ランキング みんなのお気に入りの名前がわかる
- アクセスランキング 良く見られている名前、読み、漢字がわかる
- 男の子の名前ランキング 男の子の年別、日別、月別のランキング
- 女の子の名前ランキング 女の子の年別、日別、月別のランキング