2018年男の子 人気の読みランキング
男の子ならではの特徴や流行の名前から名付けのヒントを得ましょう。
こちらの男の子の名前の年間ランキングは複数のメディアから毎年発表される、赤ちゃんの名付けランキングを独自に調査/評価して作成しています。当サイトのデータだけではなく、世の中全体の名付けの特徴がわかります。
1年に1度の更新のため、リアルタイムで人気の名前を知りたい人はデイリーランキングをご覧ください
2018年
男の子読みランキング
順位 | 前年 | 読み | 名前 |
---|---|---|---|
1 | 1位 | はると | |
2 | 2位 | そうた | |
3 | 3位 | ゆうと | |
4 | 11位 | はるき | |
5 | 4位 | みなと | |
6 | 13位 | そうすけ | |
6 | 13位 | ゆいと | |
8 | 5位 | りく | |
9 | 9位 | ひなた | |
9 | 8位 | こうき | |
11 | 9位 | あおと | |
12 | 15位 | いつき | |
13 | 24位 | れん | |
14 | 6位 | そうま | |
15 | 22位 | あさひ | |
16 | 12位 | あおい | |
17 | 16位 | ひろと | |
18 | 26位 | ゆうせい | |
19 | 21位 | はやと | |
19 | 20位 | かいと | |
21 | 17位 | ゆうま | |
22 | 6位 | かなた | |
23 | 18位 | はる | |
24 | 31位 | えいと | |
25 | 32位 | りくと | |
26 | 19位 | そら | |
27 | 29位 | あきと | |
28 | 27位 | ゆうき | |
29 | 37位 | あやと | |
30 | 38位 | かなと | |
31 | 48位 | とうま | |
32 | 48位 | しょうま | |
33 | - | さく | |
33 | 39位 | やまと | |
35 | 35位 | たくみ | |
36 | 28位 | こうた | |
37 | 36位 | えいた | |
38 | 30位 | けんと | |
38 | 33位 | こうせい | |
40 | 23位 | はるま | |
41 | - | りょうま | |
41 | - | よしあつ | |
42 | 33位 | たいせい | |
43 | - | れんと | |
43 | 48位 | だいち | |
45 | 39位 | あらた | |
46 | - | るい | |
47 | - | かい | |
47 | - | りょうた | |
49 | 48位 | たいが | |
50 | - | れお | |
51 | 44位 | こうたろう | |
52 | 25位 | りょう | |
53 | - | こうすけ | |
53 | - | あお | |
53 | 58位 | こう | |
56 | - | たける | |
57 | - | りんたろう | |
57 | - | こたろう | |
59 | - | りつ | |
59 | 41位 | けい | |
61 | - | いおり | |
61 | - | まなと | |
61 | 46位 | あゆむ | |
61 | 46位 | たいち | |
61 | 57位 | ゆうた | |
61 | 42位 | ゆう |
過去のランキングをチェック
- 人気ランキング みんなのお気に入りの名前がわかる
- アクセスランキング 良く見られている名前、読み、漢字がわかる
- 男の子の名前ランキング 男の子の年別、日別、月別のランキング
- 女の子の名前ランキング 女の子の年別、日別、月別のランキング