2025年男の子 人気の読みランキング
男の子ならではの特徴や流行の名前から名付けのヒントを得ましょう。
こちらの男の子の名前の年間ランキングは複数のメディアから毎年発表される、赤ちゃんの名付けランキングを独自に調査/評価して作成しています。当サイトのデータだけではなく、世の中全体の名付けの特徴がわかります。
1年に1度の更新のため、リアルタイムで人気の名前を知りたい人はデイリーランキングをご覧ください
2025年
男の子読みランキング
| 順位 | 前年 | 読み | 名前 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1位 | はると | |
| 2 | 2位 | みなと | |
| 3 | 4位 | あおと | |
| 4 | 3位 | りく | |
| 5 | 9位 | ゆいと | |
| 6 | 7位 | ひなた | |
| 7 | 6位 | そら | |
| 8 | 17位 | せな | |
| 9 | 10位 | はる | |
| 9 | 7位 | そうた | |
| 11 | 5位 | はるき | |
| 12 | 14位 | さく | |
| 13 | 13位 | そうま | |
| 13 | 17位 | りと | |
| 15 | 15位 | あお | |
| 16 | 19位 | なぎ | |
| 16 | 11位 | あさひ | |
| 16 | 11位 | あおい | |
| 19 | 15位 | いつき | |
| 19 | 20位 | るい | |
| 21 | 22位 | かいと | |
| 22 | 36位 | あやと | |
| 22 | 24位 | かなと | |
| 24 | 29位 | りつき | |
| 25 | 21位 | ゆうと | |
| 26 | 23位 | かなた | |
| 27 | 39位 | いおり | |
| 28 | 26位 | そう | |
| 29 | 28位 | れお | |
| 30 | 34位 | いぶき | |
| 31 | 27位 | れん | |
| 32 | 31位 | こうき | |
| 33 | 32位 | がく | |
| 33 | 38位 | とあ | |
| 35 | 25位 | りつ | |
| 36 | 40位 | ゆうせい | |
| 37 | 30位 | そうすけ | |
| 38 | 32位 | はやと | |
| 39 | 44位 | れい | |
| 40 | 36位 | かい | |
| 41 | - | なつき | |
| 42 | 52位 | さくと | |
| 43 | 42位 | ゆうま | |
| 44 | 53位 | りお | |
| 45 | 49位 | ちはや | |
| 46 | 34位 | とうま | |
| 47 | 51位 | とき | |
| 48 | - | やまと | |
| 48 | - | とわ | |
| 48 | - | すい | |
| 48 | 45位 | なぎと | |
| 52 | 54位 | りひと | |
| 53 | 57位 | おと | |
| 54 | - | あおば | |
| 55 | 49位 | ひろと | |
| 56 | - | けいと | |
| 56 | 47位 | たいせい | |
| 56 | 43位 | あきと | |
| 59 | 46位 | りくと |
過去のランキングをチェック
- 人気ランキング みんなのお気に入りの名前がわかる
- アクセスランキング 良く見られている名前、読み、漢字がわかる
- 男の子の名前ランキング 男の子の年別、日別、月別のランキング
- 女の子の名前ランキング 女の子の年別、日別、月別のランキング